BCAA ENERGY | 100 ml | 330 ml |
L-Leucine | 758 mg | 2 501 mg |
L-Isoleucine | 379 mg | 1 251 mg |
L-Valine | 379 mg | 1 251 mg |
Taurine | 303 mg | 1 000 mg |
Glycin | 180 mg | 594 mg |
Glucuronolactone | 151 mg | 498 mg |
Caffeine | 30 mg | 100 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4,8 mg = 30 %* | 15,8 mg = 99 %* |
Pantothenic acid |
1,8 mg = 30 %* | 5,9 mg = 98 %* |
Vitamin B6 | 0,42 mg = 30 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin B12 | 0,75 μg = 30 %* | 2,5 μg = 100 %* |
Sugar | 0 g | 0 g |
* reference intake |
NUTREND D. S., a.s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, République tchèque
GPS Loc:49°36'29.3"N 17°17'46.99"E, tel: +420 583 842 510, email: export@nutrend.eu
NUTREND D. S. est le leader du marché des produits de nutrition sportive et des compléments alimentaires pour un mode de vie actif et sain.
Copyright © 2006-2018 NUTREND D. S., a.s. Tous les droits sont réservés. www.nutrend.fr