100 ml | Dose – 60 ml | |
Énergie | 165 kJ/39 kcal | 99 kJ/23 kcal |
Graisses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 7,6 g | 4,6 g |
Sel | 0 g | 0 g |
L-arginine | 3333 mg | 2000 mg |
L-carnitine | 1667 mg | 1000 mg |
Choline | 333 mg | 200 mg |
Caféine | 167 mg | 100 mg |
Extrait de citrus aurantium | 67 mg | 40 mg |
dont Synephrine | 6,7 mg | 4 mg |
Vitamine B3 | 25 mg = 156 % * | 15 mg = 94 % * |
Vitamine B2 | 17 mg = 1214 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamine B5 | 17 mg = 283 % * | 10 mg = 167 % * |
Biotine | 42 µg = 84 % * | 25 µg = 50 % * |
* Apport de référence |
NUTREND D. S., a.s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, République tchèque
GPS Loc:49°36'29.3"N 17°17'46.99"E, tel: +420 583 842 510, email: export@nutrend.eu
NUTREND D. S. est le leader du marché des produits de nutrition sportive et des compléments alimentaires pour un mode de vie actif et sain.
Copyright © 2006-2018 NUTREND D. S., a.s. Tous les droits sont réservés. www.nutrend.fr