100 ml | 1 bouteille (750 ml) | |
Énergie | 12 kJ/3 kcal | 88 kJ/21 kcal |
Graisses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0,1 g | 0,8 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres | 0,3 g | 2,3 g |
Protéines | <0,1 g | 0,5 g |
Sel | 0 g | 0 g |
L-Carnitine | 133,3 mg | 1000 mg |
Magnesium | 28,4 mg = 7,6 % * | 213 mg = 57 % * |
Vitamine B6 | 0,2 mg = 14 % * | 1,4 mg = 100 % * |
*Apport de référence. |
CARNITINE MAGNESIUM ACTIVITY DRINK bouteille:
Bouteilles dans le carton: