100 g | 6 g | 9 g | |
L-Arginine | 33 333 mg | 2 000 mg | 3 000 mg |
L-Tyrosine | 9 167 mg | 550 mg | 825 mg |
Taurine | 8 333 mg | 500 mg | 750 mg |
L-Citrulline Malate | 8 333 mg | 500 mg | 750 mg |
Caféine | 2 500 mg | 150 mg | 225 mg |
EVinitroxTM | 2 500 mg | 150 mg | 225 mg |
VinitroxTM | 833 mg | 50 mg | 75 mg |
Vitamine C | 666,7 mg = 833 % * | 40 mg = 50 % * | 60 mg = 75 % * |
Riboflavine (Vitamine B2) | 11,7 mg = 836 % * | 0,7 mg = 50 % * | 1,1 mg = 79 % * |
Vitamine B6 | 11,7 mg = 836 % * | 0,7 mg = 50 % * | 1,1 mg = 79 % * |
L'acide folique | 1 666,7 µg = 833 % * | 100 µg = 50 % * | 150 µg = 75 % * |
* Apport de référence |
NUTREND D. S., a.s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, République tchèque
GPS Loc:49°36'29.3"N 17°17'46.99"E, tel: +420 583 842 510, email: export@nutrend.eu
NUTREND D. S. est le leader du marché des produits de nutrition sportive et des compléments alimentaires pour un mode de vie actif et sain.
Copyright © 2006-2018 NUTREND D. S., a.s. Tous les droits sont réservés. www.nutrend.fr